| Les
données archnologiques dans les Länder (Nombre des mailles prospectées avec des données) |
01.01.2007
|
| Land* | mailles | données | mailles avec des données | [%] |
| Schleswig-Holstein | 179 | |||
| Land de Basse-Saxe, Hambourg, Brême | 426 | |||
| Mecklembourg-Poméranie occidentale | 219 | |||
| Land de Brandebourg et Berlin | 254 | |||
| Land de Saxe-Anhalt | 160 | |||
| Rhénanie du Nord/Westphalie | 283 | |||
| Land de Hesse | 164 | |||
| Thuringe | 128 | |||
| Saxe | 159 | |||
| Rhénanie-Palatinat | 156 | |||
| Land de Sarre | 24 | |||
| Bavière | 561 | |||
| Land de Bade-Wurtemberg | 286 | |||
| République fédérale d'Allemagne | 3004 |
| *Zuordnung der Meßtischblätter zu Bundesländern entsprechend den Zuständigkeiten der Landesvermessungsämter |